| Občina po meri invalidov do vključno 2023 | da |
|---|---|
| Župan/županja | Anton Preksavec |
| Direktor | Črtomir Epšek |
| Naslov | Trg 4.julija 7 |
| Pošta | 2370 Dravograd |
| Telefon | 02/872-35-60 |
| Fax | 02/872-35-74 |
| E-naslov | obcina@dravograd.si |
| Spletni naslov | http://www.dravograd.si/ |
+ več podatkov o občini
| Občina izvaja participativni proračun | DA |
|---|---|
| 2019 | 100000 |
| Občina po meri invalidov do vključno 2023 | da |
| Statistična regija | KOROŠKA STATISTIČNA REGIJA |
| Število naselij | 25 |
| Št. Prebivalcev (SURS 2023H1) | 8862 |
| Površina (km2) | 105 |