| Župan/županja | Marko Rakovnik |
|---|---|
| Direktor | Simona Grobelnik |
| Število svetnikov | 12 |
| Število zaposlenih | 11 |
| Naslov | Spodnji trg 8 |
| Pošta | 2344 Lovrenc na Pohorju |
| Telefon | 02/630-05-50 |
| Fax | 02/630-05-60 |
| E-naslov | obcina@lovrenc.si |
| Spletni naslov | http://www.lovrenc.si/ |
+ več podatkov o občini
| Občina izvaja participativni proračun | DA |
|---|---|
| 2020 | 70000 |
| 2021 | 70000 |
| seje OS na daljavo | da |
| orodje | zoom |
| Statistična regija | PODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA |
| Število naselij | 7 |
| Št. Prebivalcev (SURS 2023H1) | 2944 |
| Površina (km2) | 84 |
Skupna občinska uprava
Komunalna inšpekcija in medobčinsko redarstvo z mestno občino Maribor
Institucije
- 1 kulturni dom
- 1 knjižnica
- 1 večnamenska športna dvorana
- 1 vrtec za 101 otroka
- 1 OŠ za 238 otrok
Panoge
- Industrija (Struc Tovarna kos in srpov d.o.o., Bukev d.o.o., Marles hiše d.o.o)
- Kmetijstvo ( Eko kmetije (12), 1 izletniška kmetija)
Turistične zanimivosti
- Župnijska cerkev Sv. Lovrenca
- Župnijska cerkev Device Marije v Puščavi
- Kip Sv. Miklavža (zavetnik splavarjev)
- Ladejenkovo (najstarejša hiša v Lovrencu)
- Pajštva (sušilnica sadja)